bet365官网手机版化工学院
2015级、2016级、2017级研究生学业奖学金评定
公 示
经化工学院研究生学业奖学金评审委员会会议评议,现将化工学院2015级、2016级、2017级研究生学业奖学金拟评定名单公示如下:
化工学院2015级学术型硕士研究生学业奖学金评定结果汇总
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 | 年级 | 奖学金等级 | 
  
   | 1 | 0215515 | 李璟 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 一等 | 
  
   | 2 | 0215522 | 胥玉玲 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 一等 | 
  
   | 3 | 0215513 | 郝静 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 一等 | 
  
   | 4 | 0215526 | 赵吉星 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 二等 | 
  
   | 5 | 0215511 | 高垒 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 二等 | 
  
   | 6 | 0215518 | 裴鹏祥 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 二等 | 
  
   | 7 | 0215520 | 王飞 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 二等 | 
  
   | 8 | 0215510 | 董银娟 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 二等 | 
  
   | 9 | 0215539 | 耿新乐 | 应用化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 二等 | 
  
   | 10 | 0215516 | 李秀奇 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 二等 | 
  
   | 11 | 0215514 | 荆王莉 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 二等 | 
  
   | 12 | 0215536 | 钱瀚 | 化学工程 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 三等 | 
  
   | 13 | 0215521 | 魏强 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 三等 | 
  
   | 14 | 0215512 | 郭娟 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 三等 | 
  
   | 15 | 0215528 | 李国丽 | 微生物学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 三等 | 
  
   | 16 | 0215534 | 翟立翔 | 微生物学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 三等 | 
  
   | 17 | 0215532 | 尚海 | 微生物学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 三等 | 
  
   | 18 | 0215531 | 马萍 | 微生物学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 三等 | 
  
   | 19 | 0215527 | 赵艺蔓 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 三等 | 
  
   | 20 | 0215541 | 王玥 | 应用化学 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 三等 | 
  
   | 21 | 0215542 | 魏贤 | 环境化工 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 三等 | 
  
   | 22 | 0215537 | 张巧玲 | 化学工程 | 化学与生物工程学院 | 2015 | 三等 | 
 
  
化工学院2016级学术型硕士研究生学业奖学金评定结果汇总
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 | 年级 | 奖学金等级 | 
  
   | 1 | 0216510 | 毛珊珊 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 一等 | 
  
   | 2 | 0216505 | 李肖妍 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 一等 | 
  
   | 3 | 0216500 | 贾浩然 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 一等 | 
  
   | 4 | 0216503 | 李朋朋 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 二等 | 
  
   | 5 | 0216512 | 沈科生 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 二等 | 
  
   | 6 | 0216502 | 康全鹏 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 二等 | 
  
   | 7 | 0216518 | 赵青 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 二等 | 
  
   | 8 | 0216513 | 石新奎 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 二等 | 
  
   | 9 | 0216507 | 刘玲芝 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 二等 | 
  
   | 10 | 0216514 | 王彩云 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 二等 | 
  
   | 11 | 0216537 | 祝兆彬 | 应用化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 二等 | 
  
   | 12 | 0216508 | 刘世葭 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 二等 | 
  
   | 13 | 0216536 | 张妺 | 应用化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 二等 | 
  
   | 14 | 0216509 | 龙辰 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 15 | 0216529 | 陈天弟 | 化学工艺 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 16 | 0216515 | 王校旗 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 17 | 0216522 | 林胜红 | 微生物学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 18 | 0216525 | 王霞 | 微生物学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 19 | 0216501 | 金成召 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 20 | 0216511 | 倪朋伟 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 21 | 0216519 | 陈晨 | 微生物学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 22 | 0216530 | 景继磊 | 化学工艺 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 23 | 0216535 | 李鹏飞 | 应用化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 24 | 0216528 | 邵智博 | 化学工程 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 25 | 0216521 | 何小燕 | 微生物学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 26 | 0216531 | 李乐梅 | 化学工艺 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 27 | 0216517 | 魏强 | 无机化学 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
 
化工学院2016级工程硕士研究生学业奖学金评定结果汇总
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 | 年级 | 奖学金等级 | 
  
   | 1 | 0616263 | 曹旗 | 化学工程 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 一等 | 
  
   | 2 | 0616269 | 王帆 | 化学工程 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 二等 | 
  
   | 3 | 0616268 | 王朝冉 | 化学工程 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 二等 | 
  
   | 4 | 0616264 | 范红利 | 化学工程 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 5 | 0616266 | 刘海涵 | 化学工程 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
  
   | 6 | 0616267 | 毛展 | 化学工程 | 化学与生物工程学院 | 2016 | 三等 | 
 
化工学院2017级硕士研究生学业奖学金评定结果汇总
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 | 毕业学校 | 年级 | 拟评奖学金等级 | 
  
   | 1 | 0617422 | 刘辉 | 化学工程 | 化工学院 | bet365官网手机版 | 2017 | 一等 | 
  
   | 2 | 0617430 | 王岚 | 化学工程 | 化工学院 | bet365官网手机版 | 2017 | 一等 | 
  
   | 3 | 0217484 | 安晓欣 | 无机化学 | 化工学院 | 兰州文理学院 | 2017 | 二等 | 
  
   | 4 | 0217487 | 常健 | 无机化学 | 化工学院 | bet365官网手机版 | 2017 | 二等 | 
  
   | 5 | 0217497 | 李创 | 无机化学 | 化工学院 | 兰州文理学院 | 2017 | 二等 | 
  
   | 6 | 0217504 | 潘迎旗 | 无机化学 | 化工学院 | 兰州文理学院 | 2017 | 二等 | 
  
   | 7 | 0217508 | 席炜 | 无机化学 | 化工学院 | 河西学院 | 2017 | 二等 | 
  
   | 8 | 0617419 | 孔繁昌 | 化学工程 | 化工学院 | 河西学院 | 2017 | 二等 | 
  
   | 9 | 0617423 | 柳鸿斌 | 化学工程 | 化工学院 | bet365官网手机版 | 2017 | 二等 | 
  
   | 10 | 0217485 | 柏文博 | 无机化学 | 化工学院 | 兰州文理学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 11 | 0217492 | 付青青 | 无机化学 | 化工学院 | 淮阴师范学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 12 | 0217498 | 李清林 | 无机化学 | 化工学院 | 兰州城市学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 13 | 0217502 | 孟欢欢 | 无机化学 | 化工学院 | 宝鸡文理学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 14 | 0217506 | 王彦彦 | 无机化学 | 化工学院 | 兰州文理学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 15 | 0217511 | 员萌 | 无机化学 | 化工学院 | 商洛学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 16 | 0217515 | 张萌 | 无机化学 | 化工学院 | 宝鸡文理学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 17 | 0217517 | 赵娇 | 无机化学 | 化工学院 | 宝鸡文理学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 18 | 0217518 | 边建文 | 微生物 | 化工学院 | 太原工业学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 19 | 0217521 | 黄逸轩 | 微生物 | 化工学院 | 天水师范学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 20 | 0217527 | 吴娟丽 | 微生物学 | 化工学院 | 天水师范学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 21 | 0617417 | 崔家欢 | 化学工程 | 化工学院 | 商洛学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 22 | 0617418 | 付鹏飞 | 化学工程 | 化工学院 | 新乡学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 23 | 0617420 | 李鸿鹏 | 化学工程 | 化工学院 | bet365官网手机版 | 2017 | 三等 | 
  
   | 24 | 0617421 | 李越煊 | 化学工程 | 化工学院 | 吕梁学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 25 | 0617425 | 潘杰 | 化学工程 | 化工学院 | 滁州学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 26 | 0617428 | 孙志斌 | 化学工程 | 化工学院 | bet365官网手机版 | 2017 | 三等 | 
  
   | 27 | 0617429 | 王代莲 | 化学工程 | 化工学院 | 兰州城市学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 28 | 0617435 | 徐泽宇 | 化学工程 | 化工学院 | 菏泽学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 29 | 0617436 | 许超 | 化学工程 | 化工学院 | 蚌埠学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 30 | 0617438 | 张春晓 | 化学工程 | 化工学院 | 华北科技学院 | 2017 | 三等 | 
  
   | 31 | 0617439 | 赵伟东 | 化学工程 | 化工学院 | 延安大学 | 2017 | 三等 | 
  
   | 32 | 0617507 | 魏治利 | 无机化学 | 化工学院 | bet365官网手机版 | 2017 | 三等 | 
 
特此公示。
公示时间:2018年5月14日——5月16日
申诉电话:4956972
          
                        化学与生物工程学院
              2018年5月14日